Kverneland
High quality special steel Borodur®
The most common moldboard plows are the Kverneland plows. Kverneland has a wide range of moldboard plows with numerous models of moldboards and plowshares that are suitable for the tillage work that has to be done. Furthermore, Bellota has the widest range that can be adapted to the Kverneland moldboard plow, and they are totally adaptable to the original moldboard plows.
Logo Kverneland

KVERNELAND 1,3,5



















I Left
D Right
D Articles manufactured upon order

1365-1365CP

1375-12

1375-14

1375-16

1464

1803

1804

1829




1857

1860

2294

2295

2296

2297

2319

2357

| Ref. | O. Ref. | C | Grs. | A | B | A | B | C | E | M | D | d |
| 1365-D CP DURATOP | KK053090 | 20 | 2100 | 500 | 230 | 70 | 40 | 1199D | M12 | |||
| 1365-I CP DURATOP | KK063090 | 20 | 2100 | 500 | 230 | 70 | 40 | 1199D | M12 | |||
| 1365 D CG | KK053090 | 12 | 1345 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | ||||
| 1365 I CG | KK063090 | 12 | 1345 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | ||||
| 1365 D CA CT | KK053090 | 12 | 1345 | 12 | 528 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | 100 | ||
| 1365 I CA CT | KK063090 | 12 | 1345 | 12 | 528 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | 100 | ||
| 1365-15 D CA CG | KK053090 | 15 | 1675 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | ||||
| 1365-15 I CA CG | KK063090 | 15 | 1675 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | ||||
| 1375-12 D | KK063013 | 11 | 4600 | 150 | 501 | 142 | 370 | 1199D | M12 | 100 | ||
| 1375-12 I | KK063016 | 11 | 4600 | 150 | 501 | 142 | 370 | 1199D | M12 | 100 | ||
| 1375-14 D | KK063014 | 11 | 4700 | 150 | 501 | 142 | 370 | 1199D | M12 | |||
| 1375-14 I | KK063017 | 11 | 4700 | 150 | 501 | 142 | 370 | 1199D | M12 | |||
| 1375-16 D | KK063015 | 11 | 5300 | 150 | 563 | 142 | 370 | 1199D | M12 | |||
| 1375-16 I | KK063018 | 11 | 5300 | 150 | 563 | 142 | 370 | 1199D | M12 | |||
| 1803-A D BO | KK063283-Nº3 | 8 | 19657 | 1050 | 430 | 208 | 1199B | M12 | ||||
| 1803-A D TX | KK063283-Nº3 | 7 | 17185 | 1050 | 430 | 208 | 1199B | M12 | 18 | |||
| 1803-A I BO | KK063293-Nº3 | 8 | 19657 | 1050 | 430 | 208 | 1199B | M12 | ||||
| 1803-A I TX | KK063293-Nº3 | 7 | 17185 | 1050 | 430 | 208 | 1199B | M12 | 18 | |||
| 1803-A D P | KK063283-Nº3 | 8 | 19657 | 1050 | 430 | 208 | 1199B | M12 | 20 | |||
| 1803-A I P | KK063293-Nº3 | 8 | 19657 | 1050 | 430 | 208 | 1199B | M12 | 20 | |||
| 1804 D BO | KK063240-Nº1,3,5 | 8 | 1029 | 12 | 900 | 201 | 185 | 1199B | M12 | |||
| 1804 D TX | KK063240-Nº1,3,5 | 7 | 900 | 12 | 1080 | 201 | 185 | 1199B | M12 | 50 | ||
| 1804 I BO | KK063250-Nº1,3,5 | 8 | 1029 | 12 | 900 | 201 | 185 | 1199B | M12 | |||
| 1804 I TX | KK063250-Nº1,3,5 | 7 | 900 | 12 | 1080 | 201 | 185 | 1199B | M12 | 50 | ||
| 1464 D | KK073091 | 4,5 | 830 | 500 | 283 | 145 | 1199D | |||||
| 1464 I | KK073092 | 4,5 | 830 | 500 | 283 | 145 | 1199D | |||||
| 1829 D | KK053387 | 8 | 1900 | 12 | 432 | 365 | 100 | 1199B | M12 | |||
| 1829 I | KK063388 | 8 | 1900 | 12 | 432 | 365 | 100 | 1199B | M12 | |||
| 1857 D | KK073300 | 8 | 3285 | 150 | 460 | 150 | 1199B | M12 | ||||
| 1857 I | KK073301 | 8 | 3285 | 150 | 460 | 150 | 1199B | M12 | ||||
| 1860 D | KK073310 | 10 | 2150 | 300 | 220 | 200 | 1199B | M12 | ||||
| 1860 I | KK073311 | 10 | 2150 | 300 | 220 | 200 | 1199B | M12 | ||||
| 2294 D | KK063603 | 10 | 6250 | 150 | 650 | 105 | 1199C/1199D | M17/M13 | ||||
| 2294 I | KK063604 | 10 | 6250 | 150 | 650 | 105 | 1199C/1199D | M17/M13 | ||||
| 2295 D | KK063605/615 | 10 | 4300 | 200 | 450 | 105 | 1199C/1199D | M17/M13 | ||||
| 2295 I | KK063606 | 10 | 4300 | 200 | 450 | 105 | 1199C/1199D | M17/M13 | ||||
| 2296 D | KK063607 | 10 | 2800 | 200 | 250 | 150 | 1199C | M16 | ||||
| 2297 D | KK063608 | 12 | 1600 | 400 | 250 | 85 | 1199C | M16 | 50 | |||
| 2297 I | KK063609 | 12 | 1600 | 400 | 250 | 85 | 1199C | M16 | 50 | |||
| 2357 | KK063601A | 12 | 3150 | 300 | 214 | 180 | 1199D | M16 | ||||
| 2319 | KK063600A | 12 | 1400 | 500 | 240 | 70 | 1199D | M12 |
D Right
D Articles manufactured upon order
Tables of reference
KVERNELAND 1,3,5 • KVERNELAND 6,7,8,9 • KVERNELAND 12,15,19 • KVERNELAND 28 • KVERNELAND 30 • KVERNELAND ECOMAT • KVERNELAND HYDREIN • KVERNELAND
KVERNELAND 1,3,5 • KVERNELAND 6,7,8,9 • KVERNELAND 12,15,19 • KVERNELAND 28 • KVERNELAND 30 • KVERNELAND ECOMAT • KVERNELAND HYDREIN • KVERNELAND

