International Harvester
Logo International Harvester

INTERNATIONAL HARVESTER

I Правый
D Right
D Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу


| Арт. | О. номер | C | Grs. | A | A | B | C | B | E | M | D |
| 1331 D CA1 | 735558 | 8 | 1000 | 208 | 75 | 158 | 600 | 1199B | M10 | 100 | |
| 1331 I CA1 | 735557 | 8 | 1000 | 208 | 75 | 158 | 600 | 1199B | M10 | 100 | |
| 1378-14 D | 1867675 | 12 | 5200 | 584 | 131 | 465 | 150 | 1199E | 1/2 IZQ. | ||
| 1378-14 I | 1867674 | 12 | 5200 | 584 | 131 | 465 | 150 | 1199E | 1/2 IZQ. | ||
| 1404-14 D | 737339 | 12 | 5100 | 533 | 130 | 395 | 150 | 1199E | 1/2 IZQ. | ||
| 1404-14 I | 737338 | 12 | 5100 | 533 | 130 | 395 | 150 | 1199E | 1/2 IZQ. | ||
| 1379 D | 1867673 | 12 | 1130 | 268 | 70 | 500 | 1199E | 1/2 IZQ. | 100 | ||
| 1379 I | 1867672 | 12 | 1130 | 268 | 70 | 500 | 1199E | 1/2 IZQ. | 100 | ||
| 1405-14 D | 1867679 | 12 | 5100 | 533 | 130 | 395 | 150 | 1199E | 1/2 IZQ. | ||
| 1405-14 I | 1867678 | 12 | 5100 | 533 | 130 | 395 | 150 | 1199E | 1/2 IZQ. |
D Right
D Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу

