Castillón
Logo Castillón

CASTILLÓN



I Правый
D Right
D Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу




| Арт. | C | Grs. | B | A | B | C | E | M | D |
| 1365 D CG | 12 | 1300 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | ||
| 1365 I CG | 12 | 1300 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | ||
| 1438 D CA1 | 13 | 1425 | 500 | 305 | 67 | 65 | 1199D | M12 | |
| 1438 I CA1 | 13 | 1425 | 500 | 305 | 67 | 65 | 1199D | M12 | |
| 1461 D CA | 12 | 1850 | 500 | 294 | 98 | 1199D | M12 | 100 | |
| 1461 I CA | 12 | 1850 | 500 | 294 | 98 | 1199D | M12 | 100 | |
| 1461 D CA2 | 12 | 1850 | 500 | 294 | 98 | 1199C | M14 | 100 | |
| 1461 I CA2 | 12 | 1850 | 500 | 294 | 98 | 1199C | M14 | 100 | |
| 1455 D | 10 | 4300 | 100 | 420 | 120 | 326 | 1199D | M12 | |
| 1455 I | 10 | 4300 | 100 | 420 | 120 | 326 | 1199D | M12 | |
| 2377 B1 | 12 | 2275 | 450 | 291 | 100 | 220 | 1199A | M10 | 50 |
| 2377 9B2 | 12 | 3200 | 200 | 450 | 90 | 284 | 1199A | M10 | 50 |
| 2377 9B2L | 12 | 3720 | 200 | 510 | 90 | 348 | 1199A | M10 | 50 |
| 1858 R D CA | 8 | 13600 | 905 | 410 | 457 | T7 | M12 | 19 | |
| 1858 R I CA | 8 | 13600 | 905 | 410 | 457 | T7 | M12 | 19 | |
| 1858 R3 D CA | 8 | 14000 | 497 | T7 | M12 | 19 | |||
| 1858 R3 I CA | 8 | 14000 | 497 | T7 | M12 | 19 | |||
| 1858 R4 D CA | 8 | 7850 | 374 | T7 | M12 | 50 | |||
| 1858 R4 I CA | 8 | 7850 | 374 | T7 | M12 | 50 | |||
| 1858 RC D CA | 8 | 17500 | 457 | T7 | M12 | 19 | |||
| 1858 RC I CA | 8 | 17500 | 457 | T7 | M12 | 19 | |||
| 1858 R4C D CA | 8 | 10200 | 374 | T7 | M12 | 50 | |||
| 1858 R4C I CA | 8 | 10200 | 374 | T7 | M12 | 50 |
D Right
D Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу

