Soc et points de cultivateurs
Trempe intégrale, garantie de longévité maximale.
Caractéristiques:
•Acier au bore.
•Dureté: 50 ± 2 HRc.
•Trempe intégrale qui évite les déformations et ruptures.
•Uniformité de produit garantie par les contrôles stricts de qualité et le processus de production.
Utilisations:Les socs qui travaillent presque en parallèle par rapport au sol coupent les racines et élèvent les plantes en arrachant sans retourner le profil du sol. Les socs étroits et allongés scarifient, en contribuant à casser le sol durci et en écrasant les mottes.
1599 S C2N

15049 CN









D Fabrication de l'article sur commande
15067 CN



D Fabrication de l'article sur commande
15050




D Fabrication de l'article sur commande
15051



D Fabrication de l'article sur commande
15052



D Fabrication de l'article sur commande
15053



D Fabrication de l'article sur commande
15070



D Fabrication de l'article sur commande
15077



D Fabrication de l'article sur commande
15069



D Fabrication de l'article sur commande
15041 (B)



D Fabrication de l'article sur commande
15049-2 CN

15049-5 CN

15049-2,5 CN

15049-4 CN

15049-6 CN

15049-7 CN

15049-8 CN

15049 CN



| Réf. | C | Grs. | A | B | D | B | D |
| 15049 CA 2" CN E6 | 6 | 350 | 2"-75mm | 93 | 65 | 1500 | 100 |
| 15049 CA 2,5" CN E6 | 6 | 400 | 2,5"-85mm | 109 | 70 | 1200 | 100 |
| 15049 CA 4" CN E6 | 6 | 440 | 4"-105mm | 116 | 72 | 1200 | 100 |
| 15049 CA 5" CN E6 | 6 | 500 | 5"-135mm | 116 | 72 | 1000 | 100 |
| 15049 CA 6" CN E6 | 6 | 620 | 6"-155mm | 126 | 75 | 1000 | 100 |
| 15049 CA 7" CN E6 | 6 | 730 | 7"-180mm | 132 | 77 | 750 | 100 |
| 15049 CA 8" CN E6 | 6 | 820 | 8"-200mm | 139 | 79 | 700 | 100 |
15067 CN
15067-F10

15067 CN



| Réf. | C | Réf d. | A | B | D | Grs. | B | M | D |
| 15067 CA 8 CN E5 | 5 | 16108 | 8"-203mm | 145 | 78 | 750 | 700 | M12 | 100 |
| 15067 CA 9 CN E5 | 5 | 16109 | 9"-228mm | 145 | 78 | 790 | 600 | M12 | 100 |
| 15067 CA 10 CN E5 | 5 | 16110 | 10"-254mm | 145 | 78 | 840 | 600 | M12 | 100 |
| 15067 CA 10 CN E6 | 6 | 10"-254mm | 145 | 78 | 950 | 500 | M12 | 100 | |
| 15067 CA 12 CN E5 | 5 | 16112 | 12"-305mm | 145 | 78 | 890 | 500 | M12 | 100 |
| 15067 CA 12 CN E6 | 6 | 12"-305 mm | 145 | 78 | 1100 | 500 | M12 | 100 |
15050
15050 430 CA1

15050 C CA 330

15050



| Réf. | R | C | A | B | C | D | Grs. | B | E | M | D |
| 15050 BCA 330 | 47º | 6 | 330 | 280 | 56 | 120 | 2100 | 250 | 1199A | M12 | 100 |
| 15050 CCA 305 | 50º | 6 | 305 | 270 | 56 | 120 | 2000 | 250 | 1199A | M12 | 100 |
| 15050 CCA 330 | 50º | 6 | 330 | 280 | 56 | 120 | 2100 | 250 | 1199A | M12 | 100 |
| 15050 | 54º | 7 | 375 | 270 | 56 | 120 | 3200 | 210 | 1199A | M12 | 100 |
| 15050 CA1 | 54º | 7 | 375 | 270 | 45-56 | 120 | 3200 | 200 | 1199A | M12 | 100 |
| 15050-410 | 54º | 7 | 410 | 270 | 56 | 120 | 3500 | 150 | 1199A | M12 | 100 |
| 15050-430 | 54º | 7 | 430 | 270 | 56 | 120 | 3680 | 150 | 1199A | M12 | 100 |
| 15050-430 CA1 | 54º | 7 | 430 | 270 | 45-56 | 120 | 3680 | 150 | 1199A | M12 | 100 |
| 15050-450 | 54º | 8 | 450 | 270 | 56 | 120 | 4450 | 125 | 1199A | M12 | 100 |
| 15050-470 | 54º | 8 | 470 | 270 | 56 | 120 | 4700 | 100 | 1199A | M12 | 100 |
| 15050-470 CA1 | 54º | 8 | 470 | 270 | 45-56 | 120 | 4700 | 100 | 1199A | M12 | 100 |
Monte dent jusque 55mm de largueur.
15051-B

15051



| Réf. | R | C | A | B | C | D | Grs. | B | E | M | D |
| 15051 | 20º | 6 | 250 | 181 | 45 | 62 | 1150 | 400 | 1199A | M10 | 100 |
| 15051-A | 20º | 6 | 270 | 181 | 45 | 62 | 1200 | 400 | 1199A | M10 | 100 |
| 15051-B | 20º | 6 | 330 | 181 | 45 | 62 | 1400 | 300 | 1199A | M10 | 100 |
15052
15052-A

15052-A



| Réf. | C | A | B | C | D | Grs. | B | E | M | D |
| 15052-A | 6 | 275 | 164 | 45 | 66 | 1000 | 400 | 1199A | M10 | 100 |
| 15052-B | 6 | 335 | 164 | 45 | 66 | 1150 | 300 | 1199A | M10 | 100 |
15053
15053

15053



| Réf. | C | A | B | D | Grs. | B | D |
| 15053 | 5 | 300 | 280 | 42 | 1975 | 500 | 100 |
| 15053-A | 5 | 300 | 280 | 42 | 1975 | 500 | 100 |
Le modèle 15053-A possède une configuration de trous différente
15070

15070



| Réf. | C | A | C | D | Grs. | B | E | M | D |
| 15070 CA 375 | 8 | 375 | 57 | 140 | 3450 | 100 | 1199A | M12 | 100 |
| 15070 CA 405 | 8 | 405 | 57 | 140 | 3900 | 100 | 1199A | M12 | 100 |
Monte dent jusque 29mm de largueur.
15077 CA

15077



| Réf. | R | C | Grs. | A | C | D | E | M | B | D |
| 15077 CA 270 E6 | 66º | 6 | 1300 | 270 | 45 | 100 | 1199O | M10 | 250 | 100 |
| 15077 CA 310 E6 | 66º | 6 | 1400 | 310 | 45 | 100 | 1199O | M10 | 250 | 100 |
15069
15069-K18

15069



| Réf. | R | C | A | C | D | Grs. | B | E | M | D |
| 15069 H12 CA E8 | 43º | 8 | 12"-305mm | 57 | 120 | 3400 | 150 | 1199A | M12 | 100 |
| 15069 I14 CA E8 | 43º | 8 | 14"-355mm | 57 | 120 | 3700 | 150 | 1199A | M12 | 100 |
| 15069 J16 CA E8 | 43º | 8 | 16"-405 mm | 57 | 120 | 4000 | 150 | 1199A | M12 | 100 |
| 15069 K18 CA E8 | 43º | 8 | 18"-460mm | 57 | 120 | 4250 | 120 | 1199A | M12 | 100 |
Monte dent jusque 55mm de largueur.
15041

15041



| Réf. | Réf d. | R | C | A | D | Grs. | B | D |
| 15041-C7-E6 | 200-PWV-0700 | 47º | 6 | 180 | 125 | 1350 | 350 | 100 |
| 15041-E9-E6 | 200-PWV-0900 | 47º | 6 | 228 | 125 | 1500 | 300 | 100 |
| 15041-F10-E6 | 200-PWV-1000 | 47º | 6 | 254 | 125 | 1650 | 275 | 100 |
| 15041-G11-E6 | 200-PWV-1100 | 47º | 6 | 280 | 125 | 1750 | 250 | 100 |
| 15041-H12-E6 | 200-PWV-1200 | 47º | 6 | 305 | 125 | 1900 | 225 | 100 |
| 15041-B5-E8 | 200-PWV-0508 | 47º | 8 | 130 | 125 | 1550 | 400 | 100 |
| 15041-C7-E8 | 200-PWV-0708 | 47º | 8 | 180 | 125 | 1750 | 350 | 100 |
| 15041-E9-E8 | 200-PWV-0908 | 47º | 8 | 228 | 125 | 2000 | 300 | 100 |
| 15041-F10-E8 | 200-PWV-1008 | 47º | 8 | 254 | 125 | 2200 | 275 | 100 |
| 15041-G11-E8 | 200-PWV-1108 | 47º | 8 | 280 | 125 | 2350 | 250 | 100 |
| 15041-H12-E8 | 200-PWV-1208 | 47º | 8 | 305 | 125 | 2500 | 225 |
Tables de référence
15023 • 15097 • 1551 • 1549 • 1550-A • 1535 • 1535 CN • 1537 • 1537 CN • 1538 • 1576 • 1578 • 1579 • 1572 • 1571 • 1577 • 15106 DURATOP • 15055 B80 CP 2A1 3P • 15034 • 1553 • 1547 • 1511 • 15036 • 1593 • 1512 CN • 1513 • 1513 CN • 15046 • 15047 CN • 15049 CN • 15067 CN • 15050 • 15051 • 15052 • 15053 • 15070 • 15077 • 15069 • 15041 (B) • 15042 (B) • 15027 (N) CONCORDE • 15028 (N) PELICAN • 15028 CA1 PELICAN • 15048 (N) • 15043 (N) • 15029 (N) • 15079 (N) • 1429 LISTER POINT • 1561 • 1501 • 1500 • 1506 • 1507 • 1509 • 1510 • 1573 • 1581 • 1585 • 15005
15023 • 15097 • 1551 • 1549 • 1550-A • 1535 • 1535 CN • 1537 • 1537 CN • 1538 • 1576 • 1578 • 1579 • 1572 • 1571 • 1577 • 15106 DURATOP • 15055 B80 CP 2A1 3P • 15034 • 1553 • 1547 • 1511 • 15036 • 1593 • 1512 CN • 1513 • 1513 CN • 15046 • 15047 CN • 15049 CN • 15067 CN • 15050 • 15051 • 15052 • 15053 • 15070 • 15077 • 15069 • 15041 (B) • 15042 (B) • 15027 (N) CONCORDE • 15028 (N) PELICAN • 15028 CA1 PELICAN • 15048 (N) • 15043 (N) • 15029 (N) • 15079 (N) • 1429 LISTER POINT • 1561 • 1501 • 1500 • 1506 • 1507 • 1509 • 1510 • 1573 • 1581 • 1585 • 15005

