Discos Cóncavos
Dureza: 50+/- 2 HRc garantizado por el tratamiento térmico con un sistema de control automático.

1933 VT REX

1933 VT REX

Plano 1933 VT-Rex


| Ref. | ø " | ø mm | C | Grs. | B | O | Nº ondas | A | B | F | M. | R mm | Nº de pétalos | D |
| 1933-205 | 20" | 522 | 5 | 7600 | 100 | 5 | 24 | 178 | 1 | 150 | 762 | 150 | ||
| 1933-206 | 20" | 522 | 6 | 9000 | 100 | 5 | 24 | 178 | 1 | 150 | 762 | 150 | ||
| 1933-2065 | 20" | 522 | 6.5 | 9700 | 100 | 5 | 24 | 178 | 1 | 150 | 762 | 150 | ||
| 1933-226 | 22" | 575 | 6 | 11250 | 100 | 5 | 24 | 178 | 4.5 | 150 | 762 | 150 | ||
| 1933-2265 | 22" | 575 | 6.5 | 12000 | 100 | 5 | 24 | 178 | 4.5 | 150 | 762 | 150 | ||
| 1933-246 | 24" | 628 | 6 | 13600 | 100 | 5 | 24 | 178 | 10.5 | 150 | 762 | 150 | ||
| 1933-2465 | 24" | 628 | 6.5 | 14600 | 100 | 5 | 24 | 178 | 10.5 | 150 | 762 | 150 | ||
| 1933-266 | 26" | 687 | 6 | 16300 | 100 | 5 | 24 | 178 | 19 | 150 | 762 | 150 | ||
| 1933-2665 | 26" | 687 | 6.5 | 17600 | 100 | 5 | 24 | 178 | 19 | 150 | 762 | 150 |
Permite labrar a mayor velocidad.
Este disco está recomendado para suelos blandos y dado que corta el residuo perfectamente, llega a obtener una profunda penetración en la tierra.
Además, a medida que el filo se va desgastando, se vuelve más agresivo, por lo que se asegura una mayor vida útil.
1992

1992

1992

| Ref. | ø " | ø mm | C | Grs. | B | Nº ondas | O | P. central | D |
| 1992-176 | 17" | 441 | 6 | 6350 | 50 | 18 | 24 | 230 | 16 |
| 1992-186 | 18" | 458 | 6 | 7060 | 50 | 18 | 28,5 | 230 | 16 |
| 1992-206 | 20" | 511 | 6 | 9700 | 50 | 18 | 28,5 | 230 | 16 |
| 1992-226 | 22" | 565 | 6 | 10450 | 50 | 18 | 28,5 | 230 | 14 |
| 1992-246 | 24" | 618 | 6 | 13540 | 50 | 18 | 28,5 | 230 | 14 |
Disco para labranza vertical, esto es, para labrar la tierra sin voltearla, para que no se mezclen las diferentes capas de la tierra.
Se obtiene un buen corte de la superficie y una mezcla de los residuos orgánicos óptima, protegiendo así el suelo de la erosión.
En el subsuelo, se obtiene una tierra preparada para plantar, totalmente oxigenada y aireada para que las raíces puedan crecer perfectamente.
1927-I

1927-D

1927-D


| Ref. | ø " | ø mm | C | Grs. | B | Nº ondas | O | B | R mm | D |
| 1927-206 | 20" | 520 | 6 | 8160 | 50 | 20 | 12,5 | 23,5 | 815 | 16 |
| 1927-226 | 22" | 574 | 6 | 12530 | 50 | 20 | 14 | 28,5 | 815 | 14 |
Disco para labranza vertical, esto es, para labrar la tierra sin voltearla, para que no se mezclen las diferentes capas de la tierra.
Se obtiene un buen corte de la superficie y una mezcla de los residuos orgánicos óptima, protegiendo así el suelo de la erosión.
En el subsuelo, se obtiene una tierra preparada para plantar, totalmente oxigenada y aireada para que las raíces puedan crecer perfectamente.
1957-I

1957-D

1957-D


| Ref. | ø " | ø mm | C | Grs. | B | Nº ondas | O | A | P. central | B | R mm | D |
| 1957-186 | 18" | 467 | 6 | 7060 | 50 | 20 | 9 | 120 | 120 | 23,5 | 815 | 16 |
| 1957-206 | 20" | 520 | 6 | 8160 | 50 | 20 | 12,5 | 120 | 120 | 25,3 | 815 | 16 |
| 1957-226 | 22" | 574 | 6 | 12530 | 50 | 20 | 14 | 120 | 120 | 31 | 815 | 14 |
Disco para labranza vertical, esto es, para labrar la tierra sin voltearla, para que no se mezclen las diferentes capas de la tierra.
Se obtiene un buen corte de la superficie y una mezcla de los residuos orgánicos óptima, protegiendo así el suelo de la erosión.
En el subsuelo, se obtiene una tierra preparada para plantar, totalmente oxigenada y aireada para que las raíces puedan crecer perfectamente.
1905 CE


| Ref. | ø " | ø mm | C | Grs. | B | Nº de pétalos | B | R mm | D |
| 1905 CE-246 | 24" | 620 | 6 | 12350 | 50 | 5 | 80 | 620 | 14 |
| 1905 CE-266 | 26" | 657 | 6 | 15000 | 50 | 5 | 96 | 620 | 12 |
| 1905 CE-288 | 28" | 711 | 8 | 17780 | 50 | 6 | 112 | 620 | 12 |
Penetra mejor en tierra más seca pero también tiene un buen rendimiento en suelo húmedo.
Permite labrar a mayor velocidad.
Gracias al diseño de los discos KIRAI, la penetración en el suelo es más profunda que los discos tradicionales sin incrementar la potencia del tractor.
LUR

LUR LEFT HAND

LUR RIGHT HAND

| Ref. | ø " | ø mm | C | B | R mm | Nº de pétalos | Grs. | B | D |
| 1906 D-3210 | 32" | 810 | 10 | 132 | 680 | 5 | 31800 | 50 | 30 |
| 1906 I-3210 | 32" | 810 | 10 | 132 | 680 | 5 | 31800 | 50 | 30 |
Los discos LUR están pensados para un laboreo agresivo enérgico que triture y mezcle los residuos más resistentes.
En suelos secos se obtiene una penetración más profunda que en suelos normales, aconsejándose una profundidad de trabajo de 15 a 25 cm.
En suelos húmedos también realiza una buena labor de arado y laboreo a menor profundidad.
En estas gradas de discos, el montaje es preferible realizar de forma helicoidal en cada paño, para poder así aprovechar la fuerza de rotación del conjunto.
Al tener el agujero cuadrado, es simplemente girar una posición respecto al disco anterior.
1926 TERRAMAX

1926 TERRAMAX

1926 TERRAMAX

1926 TERRAMAX

| Ref. | ø " | ø mm | C | Grs. | B | Nº ondas | O | B | R mm | D |
| 1926-186 | 18" | 463 | 6 | 7050 | 50 | 32 | 7 | 40 | 680 | 16 |
| 1926-204 | 20" | 515 | 4 | 6180 | 50 | 32 | 8 | 50 | 680 | 16 |
| 1926-224 | 22" | 567 | 4 | 7650 | 50 | 32 | 8 | 61 | 680 | 16 |
| 1926-245 | 24" | 616 | 5 | 11380 | 50 | 32 | 9 | 73 | 680 | 14 |
| 1926-246 | 24" | 616 | 6 | 13540 | 50 | 32 | 10 | 73 | 680 | 14 |
| 1926-266 | 26" | 670 | 6 | 16630 | 50 | 32 | 10 | 87 | 680 | 12 |
| 1926-288 | 28" | 720 | 8 | 26010 | 50 | 32 | 12 | 101 | 680 | 12 |
Recomendado para tierras blandas.
El disco tiene mayor vida que el disco muescado tradicional.
DISCOS CÓNCAVOS • DISCOS TRONCOCÓNICOS • DISCOS DE PLATILLO • DISCOS CON PLATILLO CON RESALTE • 1958 VT-REX • 1947 VT-REX • 1933 VT-REX • 1992 • 1927 • 1957 • 1905 CE KIRAI • 1906 LUR • 1926 TERRAMAX

