Kultivatorscharen und Grubberscharen
Vollständiges Härten für eine lange Lebensdauer
•Borstahl.
•Härte: 50 ± 2 HRc.
•Vollständige Härtung zur Vermeidung von Verformungen und Bruch.
•Homogenes Produkt dank der strengen Qualitätskontrollen und des produktiven Herstellungsprozesses.
Anwendungsbereich:Die fast parallel zum Boden arbeitenden Schare schneiden die Wurzeln und heben die Pflanzen, ohne dass dabei das Bodenprofil umgepflügt wird. Die schmalen und länglichen Scharen verrichten das Grubbern, wobei sie helfen, den ausgehärteten Boden aufzubrechen und die Erdklumpen zu zerdrücken.
1599 S C2N

15034


| Ref. | G | C | A | B | C | Grs. | B | E | M | D |
| 15034 A 10 CA1 420 | 120x10 | 10 | 120 | 420 | 45-80/45-80 | 3500 | 200 | 1199A | M12 | 100 |
| 15034 B 12 CA1 420 | 100x12 | 12 | 100 | 420 | 45-80/45-80 | 3600 | 200 | 1199A | M12 | 100 |
| 15034 C 12 CA1 420 | 80x12 | 12 | 80 | 420 | 45-80/45-80 | 2950 | 250 | 1199A | M12 | 100 |
| 15034 A 12 CA1 450 | 120x12 | 12 | 120 | 450 | 45-80/45-80 | 4750 | 175 | 1199A | M12 | 100 |
| 15034 B 12 CA1 450 | 100x12 | 12 | 100 | 450 | 45-80/45-80 | 4000 | 200 | 1199A | M12 | 100 |
| 15034 B 12 CA1 480 | 100x12 | 12 | 100 | 480 | 45-80/45-80 | 4450 | 200 | 1199A | M12 | 100 |
| 15034 C 12 CA1 480 | 80x12 | 12 | 80 | 480 | 45-80/45-80 | 3600 | 200 | 1199A | M12 | 100 |
Auch erhältlich mit 3 Bohrungen mit einem Mittenabstand von 70/70 mm
1553

1553



| Ref. | C | A | B | C | D | Grs. | A | B | E | M |
| 1553 C2A | 4,5 | 130 | 145 | 45 | 85 | 475 | 12 | 1224 | 1199O | M10 |
Einbau in Spiralzinken 1547
1547-C2A

1547-0

1547

1547 C2N CP



| Ref. | C | A | B | C | D | Grs. | A | B | E | M | D |
| 1547 | 4 | 200 | 115 | 55 | 400 | 12 | 1440 | 1199O | M10 | ||
| 1547-0 | 4 | 175 | 115 | 55 | 350 | 1500 | 1199O | M10 | |||
| 1547-00 | 4 | 150 | 115 | 55 | 310 | 1500 | 1199O | M10 | |||
| 1547 C2A 5 | 5 | 195 | 145 | 45 | 85 | 585 | 12 | 1224 | 1199O | M10 | |
| 1547 C2A 250 | 5 | 250 | 145 | 45 | 85 | 680 | 250 | 1199O | M10 | 100 |
1547 C2N CP: 11 Wolframplättchen und verstärkter Hals
1511-2

1511-4

1511-6



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | E | M |
| 1511-2 | 4 | 550 | 200 | 120 | 40-45 | 120 | 12 | 1080 | 1199A | M10 |
| 1511-4 | 4 | 700 | 300 | 120 | 40-45 | 120 | 12 | 648 | 1199A | M10 |
| 1511-6 | 4 | 925 | 400 | 120 | 40-45 | 120 | 12 | 360 | 1199A | M10 |
Einbau in Spiralzinken 15036
15036

15036



| Ref. | C | A | B | C | D | Grs. | B | E | M | D |
| 15036 CA | 6 | 260 | 220 | 55 | 110 | 1950 | 250 | 1199A | M12 | |
| 15036 CA 305 | 6 | 305 | 222 | 55 | 110 | 2000 | 200 | 1199A | M12 | 100 |
1593
1593

1593



| Ref. | C | A | B | C | D | Grs. | A | B | E | M | D |
| 1593-6 | 6 | 362 | 218 | 45 | 90 | 1725 | 6 | 144 | 1199A | M12 | |
| 1593-8 | 8 | 362 | 218 | 45 | 90 | 2300 | 6 | 144 | 1199A | M12 | 100 |
Einbau in SpiralzinkenEinbau in Grubberzinken 1512 CN
1512 A C2N

1512 A C2N

1512 A CN

1512 A CN

1512 A C2N CP



| Ref. | R | C | A | B | C | D | Grs. | B | E | M | D |
| 1512-A CN CG | 47º | 6 | 270 | 195 | 45 | 112 | 1750 | 500 | 1199A | M12 | |
| 1512-A C2N CG | 47º | 7 | 270 | 195 | 45 | 112 | 2000 | 500 | 1199A | M12 | |
| 1512-A7 C2N CG | 47º | 7 | 185 | 195 | 45 | 112 | 1580 | 500 | 1199A | M12 | 100 |
| 1512-A9 C2N CG | 47º | 7 | 230 | 195 | 45 | 112 | 1800 | 500 | 1199A | M12 | 100 |
1512-A-C2N CG / 1512-A-7-C2N CG / 1512-A-9-C2N CG / 1512 A C2N CP: mit Epoxy-blauer Farbe bemalt.
1512 A C2N CP: 13 Wolframplättchen und verstärkter Hals
1513

1513 CA1

1513



| Ref. | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | E | M | D |
| 1513-0 | 5 | 850 | 230 | 185 | 45 | 80 | 12 | 900 | 1199A | M12 | |
| 1513-0 CA1 | 5 | 850 | 230 | 185 | 30-42 | 80 | 12 | 1000 | 1199A | M12 | 100 |
| 1513-A CA1 5 | 5 | 1150 | 280 | 210 | 30-42 | 85 | 500 | 1199A | M12 | 100 | |
| 1513-A | 6 | 1400 | 280 | 210 | 45 | 85 | 12 | 540 | 1199A | M12 | |
| 1513-B | 6 | 2100 | 335 | 275 | 45 | 100 | 12 | 288 | 1199A | M12 |
Einbau in SpiralzinkenEinbau in Grubberzinken 1513 CN
1513-A-CN

1513 A CN

1513 A C2N

1513 A C2N

1513-A C2N CP



| Ref. | R | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | E | M |
| 1513-A9 CN | 35,5º | 6 | 1550 | 230 | 210 | 45 | 100 | 500 | 1199A | M12 | |
| 1513-A CN 6 CG | 35,5º | 6 | 1750 | 270 | 210 | 45 | 100 | 500 | 1199A | M12 | |
| 1513-A C2N CG | 35,5º | 7 | 2000 | 270 | 210 | 45 | 100 | 500 | 1199A | M12 | |
| 1513-A CN 8 CG | 35,5º | 8 | 2150 | 270 | 210 | 45 | 100 | 500 | 1199A | M12 |
1513-A-CN8 CG / 1513-A-C2N CG / 1513 A C2N CP:mit Epoxy-blauer Farbe bemalt.
1513 A C2N CP: 13 Wolframplättchen und verstärkter Hals
15046-8

15046-4

15046-5

15046-6

15046-7

15046-9

15046-10

15046



| Ref. | C | A | B | D | Grs. | B | E | M | D |
| 15046 CA 4" E6 | 6 | 105 | 177 | 56 | 560 | 1500 | 1199G | M12 | 100 |
| 15046 CA 5" E6 | 6 | 130 | 168 | 80 | 720 | 1300 | 1199G | M12 | 100 |
| 15046 CA 6" E6 | 6 | 155 | 183 | 85 | 890 | 1100 | 1199G | M12 | 100 |
| 15046 CA 7" E6 | 6 | 180 | 180 | 92 | 970 | 1000 | 1199G | M12 | 100 |
| 15046 CA 8" E6 | 6 | 205 | 186 | 110 | 1200 | 800 | 1199G | M12 | 100 |
| 15046 CA 9" E6 | 6 | 230 | 198 | 118 | 1380 | 600 | 1199G | M12 | 100 |
| 15046 CA 10" E6 | 6 | 255 | 223 | 130 | 1750 | 500 | 1199G | M12 | 100 |
15047 CN
15047-6 CN

15047-2,5 CN

15047-4 CN

15047-5 CN

15047-7 CN

15047-8 CN

15047 CN



| Ref. | C | A | B | D | Grs. | B | E | M | D |
| 15047 CA 2,5" CN E6 | 6 | 75 | 122 | 70 | 380 | 800 | 1199I | M11 | 100 |
| 15047 CA 4" CN E6 | 6 | 102 | 122 | 70 | 430 | 800 | 1199I | M11 | 100 |
| 15047 CA 5" CN E6 | 6 | 130 | 132 | 73 | 550 | 1000 | 1199I | M11 | 100 |
| 15047 CA 6" CN E6 | 6 | 152 | 132 | 73 | 550 | 1000 | 1199I | M11 | 100 |
| 15047 CA 7" CN E6 | 6 | 178 | 150 | 78 | 740 | 1000 | 1199I | M11 | 100 |
| 15047 CA 8" CN E6 | 6 | 203 | 150 | 78 | 770 | 1000 | 1199I | M11 | 100 |
15023 • 15097 • 1551 • 1549 • 1550-A • 1535 • 1535 CN • 1537 • 1537 CN • 1538 • 1576 • 1578 • 1579 • 1572 • 1571 • 1577 • 15106 DURATOP • 15055 B80 CP 2A1 3P • 15034 • 1553 • 1547 • 1511 • 15036 • 1593 • 1512 CN • 1513 • 1513 CN • 15046 • 15047 CN • 15049 CN • 15067 CN • 15050 • 15051 • 15052 • 15053 • 15070 • 15077 • 15069 • 15041 (B) • 15042 (B) • 15027 (N) CONCORDE • 15028 (N) PELICAN • 15028 CA1 PELICAN • 15048 (N) • 15043 (N) • 15029 (N) • 15079 (N) • 1429 LISTER POINT • 1561 • 1501 • 1500 • 1506 • 1507 • 1509 • 1510 • 1573 • 1581 • 1585 • 15005

