Bolts information
1199G 圆头方颈1199 G


| 序列号 | A | B | ø D | ø D2 | D | ||||
| 1199G-1035 | 50 | 400 | DIN 603 | 8.8 | .8 (DIN934) | M10 | 25 | 35 | 400 |
| 1199G-1230 | 50 | 400 | DIN 603 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 30 | 30 | 400 |
| 1199G-1235 | 50 | 400 | DIN 603 | 10.9 | .10 (DIN934) | M12 | 30 | 35 | |
| 1199G-1235B | 50 | 400 | DIN 603 | 12.9 | .10 (DIN934) | M12 | 30 | 35 | 400 |
| 1199G-1238 | 50 | 400 | DIN 603 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 30 | 38 | 400 |
| 1199G-1260 | 50 | 400 | DIN 603 | 8.8 | .8 (DIN934) | M12 | 30 | 60 | 400 |
| 1199G-1470B | 50 | 400 | DIN 603 | 12.9 | .10 (DIN934) | M14 | 32 | 70 | 400 |
| 1199G-1480B | 50 | 400 | DIN 603 | 12.9 | .10 (DIN934) | M14 | 32 | 80 | 400 |

