Плоские диски
Характеристики:
Боросодержащая сталь.
Комплексная термическая обработка предотвращает деформацию и поломку.
Применение:Рекомендуемая мощность от 7 до 10 л.с. на метр ширины работы
Скорость работы от 7 до 20 км/ч.
Боросодержащая сталь. Комплексная термическая обработка предотвращает деформацию и поломку.
1981 - 1983

1981 - 1983 Вырезные диски




D Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу
1981 M

1981-1983

1981M - 1983M



| ø " | ø mm | C | Grs. | B | Кол-во вырезов | A | B | D |
| 16" | 406 mm | 3 | 2600 | 50 | 8 | 94 | 35 | 16 |
| 16" | 406 mm | 3,5 | 3050 | 50 | 8 | 94 | 35 | 16 |
| 16" | 406 mm | 4 | 3490 | 50 | 8 | 94 | 35 | 16 |
| 16" | 406 mm | 5 | 4340 | 50 | 8 | 94 | 35 | 16 |
| 17" | 433 mm | 4 | 3700 | 50 | 8 | 94 | 35 | 16 |
| 17" | 433 mm | 4,5 | 4180 | 50 | 8 | 94 | 35 | 16 |
| 17,5" | 450 mm | 4 | 3840 | 50 | 8 | 94 | 35 | 16 |
| 18" | 457 mm | 3,5 | 3590 | 50 | 9 | 94 | 35 | 16 |
| 18" | 457 mm | 4 | 4110 | 50 | 9 | 94 | 35 | 16 |
| 18" | 457 mm | 4,5 | 4620 | 50 | 9 | 94 | 35 | 16 |
| 18" | 457 mm | 5 | 5120 | 50 | 9 | 94 | 35 | 16 |
| 18" | 457 mm | 6 | 6100 | 50 | 9 | 94 | 35 | 16 |
| 18" | 457 mm | 7 | 7080 | 50 | 9 | 94 | 35 | 16 |
| 19" | 470 mm | 5 | 5170 | 50 | 9 | 94 | 35 | 16 |
| 20" | 508 mm | 3,5 | 4700 | 50 | 10 | 94 | 35 | 16 |
| 20" | 508 mm | 4 | 5370 | 50 | 10 | 94 | 35 | 16 |
| 20" | 508 mm | 4,5 | 6020 | 50 | 10 | 94 | 35 | 16 |
| 20" | 508 mm | 5 | 6660 | 50 | 10 | 94 | 35 | 16 |
| 20" | 508 mm | 6 | 7920 | 50 | 10 | 94 | 35 | 16 |
| 22" | 582 mm | 4 | 7170 | 50 | 11 | 94 | 35 | 14 |
| 22" | 582 mm | 4,5 | 8050 | 50 | 11 | 94 | 35 | 14 |
| 22" | 582 mm | 5 | 8910 | 50 | 11 | 94 | 35 | 14 |
| 22" | 582 mm | 6 | 10610 | 50 | 11 | 94 | 35 | 14 |
| 24" | 610 mm | 4,5 | 8860 | 50 | 12 | 94 | 35 | 14 |
| 24" | 610 mm | 5 | 9820 | 50 | 12 | 94 | 35 | 14 |
| 24" | 610 mm | 6 | 11700 | 50 | 12 | 94 | 35 | 14 |
| 25" | 635 mm | 5 | 10520 | 50 | 12 | 98 | 40 | 12 |
| 25" | 635 mm | 6 | 12710 | 50 | 12 | 98 | 40 | 12 |
| 26" | 660 mm | 6 | 14500 | 25 | 13 | 98 | 40 | 12 |
| 26" | 660 mm | 8 | 19500 | 25 | 13 | 98 | 40 | 12 |
| 28" | 711 mm | 6 | 16800 | 25 | 14 | 98 | 40 | 12 |
| 28" | 711 mm | 8 | 22340 | 25 | 14 | 98 | 40 | 12 |
Хорошее проникновение в почву с большим содержанием растительных остатков. Минимальная вспашка.
Данные по вырезам приведены для стандартного выреза Bellota, но вырезы могут быть выполнены в соответствии с требованиями заказчика.

