Ensemble charrue chisel
Charrue de subornation
Dans la même ligne que la charrue déchaumeuse, l’ensemble chisel réalise un labourage très léger. Ce type de versoir se monte avec des dents chisels ; il n’est pas comme les charrues à versoir conventionnelles. Son action de labourage n’étant pas très intense, il n’est composé que d’un versoir, un soc à bec, contre-sep et le support avec toutes les vis nécessaires à la bonne réalisation du montage.
[08_09__COCHISEL_2]

ENSEMBLE CHARRUE CHISEL






I Gauche
D Droite
F Fabrication de l'article sur commande
1424

1818

1411

2334

1422

1424-T


| Réf. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M |
| 1424-40 C D FORJADO | 10300 | 6 | 90 | ||||||
| 1424-40 C I FORJADO | 10300 | 6 | 90 | ||||||
| 1424-50 C D FORJADO | 10300 | 6 | 90 | ||||||
| 1424-50 C I FORJADO | 10300 | 6 | 90 | ||||||
| 1818-A D CA1 | 6 | 2070 | 385 | 200 | 12 | 324 | 1199A | M10 | |
| 1818-A I CA1 | 6 | 2070 | 385 | 200 | 12 | 324 | 1199A | M10 | |
| 1411 D CA1 | 8 | 1400 | 298 | 90 | 12 | 648 | 1199A | M10 | |
| 1411 I CA1 | 8 | 1400 | 298 | 90 | 12 | 648 | 1199A | M10 | |
| 2334 D | 8 | 800 | 202 | 80 | 12 | 720 | 1199A | M10 | |
| 2334 I | 8 | 800 | 202 | 80 | 12 | 720 | 1199A | M10 | |
| 1422-40 C D FORJADO | 5400 | 192 | 161 | 6 | 180 | ||||
| 1422-40 C I FORJADO | 5400 | 192 | 161 | 6 | 180 | ||||
| 1422-50 C D FORJADO | 5400 | 192 | 161 | 6 | 180 | ||||
| 1422-50 C I FORJADO | 5400 | 192 | 161 | 6 | 180 | ||||
| 1424-T | 360 | 1000 |
D Droite
F Fabrication de l'article sur commande
1424-40:2464-A (40x40) / 1424-50:2462-A (50x25),2462-B (50x30)
Avec boulons

